| HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA | |
| Morfologia podstawowa | 14,00 zł |
| Morfologia z rozmazem automatycznym | 5,00 zł |
| Morfologia z rozmazem mikroskopowym | 11,00 zł |
| Rozmaz krwi (manualnie) | 4,00 zł |
| Płytki krwi na cytrynian (PLT) | 6,00 zł |
| Płytki krwi na EDTA (PLT) | 6,00 zł |
| Płytki krwi z jonami Mg | 9,00 zł |
| Retikulocyty | 17,00 zł |
| Odczyn Biernackiego (OB) | 11,00 zł |
| Czas protrombinowy (PT) | 12,00 zł |
| Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 13,00 zł |
| Czas trombinowy (TT) | 15,00 zł |
| Fibrynogen | 18,00 zł |
| Antytrombina III | 28,00 zł |
| D-dimery | 29,00 zł |
| Czynnik krzepnięcia V - aktywność | 127,00 zł |
| Czynnik krzepnięcia VII - aktywność | 102,00 zł |
| Czynnik krzepnięcia VIII - aktywność | 117,00 zł |
| Czynnik krzepnięcia IX - aktywność | 100,00 zł |
| Czynnik krzepnięcia XIII - aktywność | 167,00 zł |
| Białko C | 103,00 zł |
| Białko S | 103,00 zł |
| Komórki LE - mikroskop | 15,00 zł |
| Mielogram | 7,00 zł |
| ANALITYKA OGÓLNA - badanie moczu | |
| Badanie ogólne moczu (10 parametrów) | 14,00 zł |
| Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu | 12,00 zł |
| Badanie ogólne moczu z oceną osadu metodą cytometrii przepływowej | 7,80 zł |
| Glukoza | 12,00 zł |
| Glukoza i aceton - ocena jakościowa | 8,00 zł |
| Albuminuria (wczesny wskaźnik niewydolności nerek) | 18,00 zł |
| Białko Bence-Jonesa - metoda termiczna | 9,00 zł |
| Próba Addisa | 15,00 zł |
| Białko | 9,00 zł |
| Mocznik | 10,00 zł |
| Kreatynina | 10,00 zł |
| Wskaźnik albumina/kreatynina | 27,00 zł |
| Kwas moczowy | 10,00 zł |
| Elektrolity (Na i K) | 24,00 zł |
| Sód (Na) | 13,00 zł |
| Potas (K) | 13,00 zł |
| Fosfor (P) | 9,00 zł |
| Wapń całkowity (Ca) | 9,00 zł |
| Magnez (Mg) - DZM | 9,00 zł |
| Magnez (Mg) | 9,00 zł |
| Jod (J) - DZM | 252,00 zł |
| Jod (J) | 8,00 zł |
| Osmolalność w moczu | 42,00 zł |
| Test ciążowy (Beta(β)HCG) | 45,00 zł |
| ANALITYKA OGÓLNA - badanie kału | |
| Badanie ogólne kału | 20,00 zł |
| Badanie w kierunku pasożytów | 22,00 zł |
| Badanie w kierunku owsików - wymaz | 15,00 zł |
| Badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylorii | 79,00 zł |
| Krew utajona (bez diety) | 25,00 zł |
| Krew utajona (z dietą) | 13,00 zł |
| Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA) | 49,00 zł |
| ANALITYKA OGÓLNA - inne | |
| Badanie płynów z jam ciała | 19,00 zł |
| Badanie ogólne płynu stawowego | 19,00 zł |
| Badanie ogólne PMR | 19,00 zł |
| BADANIA HORMONALNE - diagnostyka chorób tarczycy | |
| TSH (hormon tyreotropowy) | 29,00 zł |
| FT3 (wolna trijodotyronina) | 34,00 zł |
| FT4 (wolna tyroksyna) | 34,00 zł |
| T3 (trijodotyronina) | 49,00 zł |
| T4 (tyroksyna) | 49,00 zł |
| P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie) | 47,00 zł |
| P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej) | 47,00 zł |
| P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH) | 89,00 zł |
| Tyreoglobulina (TGB) | 47,00 zł |
| BADANIA HORMONALNE - hormony płciowe | |
| FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina) | 34,00 zł |
| LH (hormon luteotropowy; lutropina) | 34,00 zł |
| Makroprolaktyna (BB-PRL) | 149,00 zł |
| Prolaktyna (PRL) | 32,00 zł |
| Estradiol (E2) | 35,00 zł |
| Progesteron (PRG) | 30,00 zł |
| AMH (hormon antymulerowski) | 203,00 zł |
| Inhibina B | 157,00 zł |
| DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) | 39,00 zł |
| DHEA (dehydroepiandrosteron) | 69,00 zł |
| Testosteron | 31,00 zł |
| Testosteron wolny | 93,00 zł |
| Dihydroksytestosteron (DHT) | 100,00 zł |
| 17 OH progesteron (17-hydroksyprogesteron) | 57,00 zł |
| Androstendion | 57,00 zł |
| SHBG (białko wiążące hormony płciowe) | 39,00 zł |
| ß-HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa) | 45,00 zł |
| BADANIA HORMONALNE - inne hormony i metabolity | |
| Kortyzol | 51,00 zł |
| Kortyzol - DZM | 54,00 zł |
| Kortyzol | 69,00 zł |
| Kortyzol wolny | 39,00 zł |
| 17 -OHKS (17-hydroksykortykosteroidy) | 92,00 zł |
| 17 -KS (17-kortykoidy) | 60,00 zł |
| HGH (hormon wzrostu) | 47,00 zł |
| IGF-1 | 136,00 zł |
| IGF-BP3 | 174,00 zł |
| Serotonina | 164,00 zł |
| Gastryna | 89,00 zł |
| Leptyna | 84,00 zł |
| Kwas wanilino-migdałowy (VMA) | 83,00 zł |
| Kwas 5-OH indolooctowy - DZM | 79,00 zł |
| Kwas 5-OH indolooctowy | 59,00 zł |
| Aldosteron - DZM | 59,00 zł |
| Aldosteron | 74,00 zł |
| Kalprotektyna | 204,00 zł |
| Renina | 104,00 zł |
| Katecholaminy (A, NA, D) - DZM | 214,00 zł |
| Katecholaminy (A, NA, D) | 225,00 zł |
| Katecholaminy (A, NA) | 199,00 zł |
| Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna, metoksytyramina) | 134,00 zł |
| Haptoglobina | 154,00 zł |
| Ceruloplazmina | 39,00 zł |
| PATOLOGIA CIĄŻY | |
| PAPP-A (osoczowe białko ciążowe) | 69,00 zł |
| PLGF (ludzki łożyskowy czynnik wzrostu) | 242,00 zł |
| ß-HCG (wolna jednostka) | 71,00 zł |
| Estriol wolny | 39,00 zł |
| AFP (alfa(α)-fetoproteina) - Delphia Xpress | 59,00 zł |
| Kariotyp (pobrania poniedziałek-środa) | 452,00 zł |
| Test podwójny (PAPP-A; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w pierwszym trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) | 253,00 zł |
| Test potrójny (AFP; wolny estriol; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w drugim trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) | 253,00 zł |
| Nieinwazyjny test prenatalny PANORAMA podstawowy | 1 952,00 zł |
| Nieinwazyjny test prenatalny PANORAMA rozszerzony | 2 152,00 zł |
| Nieinwazyjny test prenatalny HARMONY + płeć | 1 952,00 zł |
| BADANIA BIOCHEMICZNE | |
| AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa) | 12,00 zł |
| ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) | 12,00 zł |
| Glukoza | 12,00 zł |
| Fruktoza | 87,00 zł |
| Cholesterol całkowity | 12,00 zł |
| Cholesterol HDL | 12,00 zł |
| Trójglicerydy (TG) | 12,00 zł |
| Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG, Nie-HDL cholesterol) | 32,00 zł |
| Cholesterol LDL - wyliczany z wzoru | 11,00 zł |
| Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300 | 11,00 zł |
| Apolipoproteina A (Apo-A) | 92,00 zł |
| Apolipoproteina B (Apo-B) | 92,00 zł |
| Apolipoproteina Lp(a) | 88,00 zł |
| Mocznik | 10,00 zł |
| Kreatynina + GFR (wzór MDRD) | 13,00 zł |
| Klirens kreatyniny | 18,00 zł |
| Kwas moczowy | 12,00 zł |
| Azot mocznikowy (BUN) | 5,60 zł |
| Bilirubina całkowita | 12,00 zł |
| Bilirubina pośrednia | 9,00 zł |
| Bilirubina bezpośrednia | 9,00 zł |
| Osmolalność surowicy | 45,00 zł |
| Elektrolity (Na i K) | 24,00 zł |
| Sód (Na) | 13,00 zł |
| Potas (K) | 13,00 zł |
| Fosfor (fosforany nieorganiczne) | 13,00 zł |
| Wapń całkowity (Ca) | 13,00 zł |
| Wapń zjonizowany (Ca++) | 11,00 zł |
| Magnez (Mg) | 13,00 zł |
| Żelazo (Fe) | 13,00 zł |
| Żelazo (Fe) - krzywa | 8,80 zł |
| Chlorki | 12,00 zł |
| Jod (J) | 272,00 zł |
| Witamina A (retinol) | 110,00 zł |
| Witamina B1 (tianina) | 166,00 zł |
| Witamina B6 | 121,00 zł |
| Witamina E | 121,00 zł |
| Witamina H (biotyna) | 121,00 zł |
| Witamina K | 303,00 zł |
| ALP (fosfataza alkaliczna) | 15,00 zł |
| Amylaza | 15,00 zł |
| Lipaza | 34,00 zł |
| Elastaza trzustkowa | 132,00 zł |
| Tryptaza | 166,00 zł |
| GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) | 15,00 zł |
| LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 17,00 zł |
| Białko całkowite | 16,00 zł |
| Proteinogram | 17,00 zł |
| Albumina | 16,00 zł |
| Prealbumina | 92,00 zł |
| Cholinoesteraza | 21,00 zł |
| BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka anemii | |
| Ferrytyna | 42,00 zł |
| Kwas foliowy | 51,00 zł |
| Witamina B12 | 51,00 zł |
| Transferyna | 41,00 zł |
| TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 22,00 zł |
| Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) | 78,00 zł |
| UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) | 10,00 zł |
| BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka cukrzycy | |
| C-peptyd | 45,00 zł |
| Insulina | 43,00 zł |
| Wskaźnik insulinooporności | 45,00 zł |
| Hemoglobina glikowana (HbA1C) | 37,00 zł |
| Fruktozamina | 92,00 zł |
| BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka chorób układu krążenia | |
| Kinaza kreatynowa (CK) | 17,00 zł |
| Kinaza kreatynowa (CK-MB) | 40,00 zł |
| Troponina T | 39,00 zł |
| Troponina I | 39,00 zł |
| NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) | 69,00 zł |
| Homocysteina | 69,00 zł |
| Mioglobina | 77,00 zł |
| BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych | |
| ASO – ocena ilościowa | 22,00 zł |
| Czynnik reumatoidalny (RF) - ocena ilościowa | 18,00 zł |
| Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa | 22,00 zł |
| Białko CRP-HS - test ultraczuły | 47,00 zł |
| Alfa(α)1- antytrypsyna | 105,00 zł |
| Alfa(α)1- antytrypsyna | 105,00 zł |
| Odczyn Waalera-Rosego | 24,00 zł |
| P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) | 111,00 zł |
| Prokalcytonina | 132,00 zł |
| Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) | 15,00 zł |
| BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka osteoporozy | |
| PTH (parathormon) - intact | 54,00 zł |
| Fosfataza kwaśna (ACP) | 10,00 zł |
| Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) | 45,00 zł |
| Witamina D Total (metabolit 25-OH) | 88,00 zł |
| Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2) | 282,00 zł |
| Serum Cross-Laps | 39,00 zł |
| N-Mid osteokalcyna | 39,00 zł |
| C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | 142,00 zł |
| Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) | 87,00 zł |
| DIAGNOSTYKA INFEKCJI | |
| HBsAg (antygen HBs) | 27,00 zł |
| HBsAg - potwierdzenie - test neutralizacji | 33,00 zł |
| HBsAb (P/c przeciw HBs) | 33,00 zł |
| HbeAg (antygen Hbe) | 69,00 zł |
| HbeAb (P/c przeciw Hbe) | 39,00 zł |
| P/c przeciw HBc IgM | 45,00 zł |
| P/c przeciw HBc total | 57,00 zł |
| P/c przeciw HAV IgM | 71,00 zł |
| P/c przeciw HAV total | 66,00 zł |
| P/c przeciw HDV | 89,00 zł |
| HIV 1/2 - przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab) | 33,00 zł |
| HIV - potwierdzenie metodą Western blot | 252,00 zł |
| P/c przeciw HCV | 47,00 zł |
| HCV - potwierdzenie metodą Immunobloting | 198,00 zł |
| Helicobacter pylori IgA – ocena miana | 33,00 zł |
| Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa | 33,00 zł |
| Helicobacter pylori IgM – ocena miana | 33,00 zł |
| Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgA - ocena jakościowa | 31,00 zł |
| Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa | 28,00 zł |
| Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - awidność | 81,00 zł |
| Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - metoda Western blot | 152,00 zł |
| Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM - ocena jakościowa | 33,00 zł |
| Rubella (różyczka) IgG - ocena ilościowa | 38,00 zł |
| Rubella (różyczka) IgM - ocena jakościowa | 33,00 zł |
| Bordetella pertussis (krztusiec) IgA - ocena ilościowa | 31,00 zł |
| Bordetella pertussis (krztusiec) IgG - ocena ilościowa | 23,00 zł |
| Bordetella pertussis (krztusiec) IgM - ocena ilościowa | 31,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena jakościowa | 25,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena miana (ocena półilościowa) | 31,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgG - ocena ilościowa | 31,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgM - ocena ilościowa | 31,00 zł |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena jakościowa | 43,00 zł |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena miana (ocena półilościowa) | 42,00 zł |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - ocena ilościowa | 42,00 zł |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgG w PMR | 63,00 zł |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - metoda Western blot | 197,00 zł |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - ocena ilościowa | 48,00 zł |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgM w PMR | 63,00 zł |
| Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - metoda Western blot | 197,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA - ocena jakościowa | 33,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA - ocena miana | 57,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG - ocena ilościowa | 57,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM - ocena ilościowa | 57,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA - ocena jakościowa | 38,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA - ocena miana (ocena półilościowa) | 48,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa | 48,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgM - ocena ilościowa | 48,00 zł |
| Chlamydia psittaci IgG - ocena miana | 242,00 zł |
| Chlamydia psittaci IgM - ocena miana | 252,00 zł |
| Świnka IgG - ocena jakościowa | 21,00 zł |
| Świnka IgG - ocena miana (ocena półilościowa) | 33,00 zł |
| Świnka IgM - ocena jakościowa | 27,00 zł |
| Świnka IgM - ocena miana (ocena półilościowa) | 33,00 zł |
| Haemophilus influenzae ty B IgG - ocena jakościowa | 87,00 zł |
| CMV (cytomegalia) IgA - ocena jakościowa | 51,00 zł |
| CMV (cytomegalia) IgA - ocena miana | 57,00 zł |
| CMV (cytomegalia) IgG - ocena jakościowa | 51,00 zł |
| CMV (cytomegalia) IgG - ocena ilościowa | 57,00 zł |
| CMV (cytomegalia) - awidność przeciwciał IgG | 127,00 zł |
| CMV (cytomegalia) IgM - ocena jakościowa | 51,00 zł |
| CMV (cytomegalia) IgM - ocena ilościowa | 57,00 zł |
| Pneumocistis jiroveci (carini) IgG + IgM | 152,00 zł |
| P/c przeciw Morbili (odra) IgG - ocena jakościowa | 52,00 zł |
| P/c przeciw Morbili (odra) IgM - ocena jakościowa | 52,00 zł |
| P/c przeciw Giardia lamblia IgG + IgM | 137,00 zł |
| P/c przeciw enterowirusowi IgG - ocena jakościowa | 102,00 zł |
| P/c przeciw enterowirusowi IgM - ocena jakościowa | 102,00 zł |
| P/c przeciw enterowirusowi (IgA, IgG, IgM) - PMR | 132,00 zł |
| Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena jakościowa | 33,00 zł |
| Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena miana | 39,00 zł |
| Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - ocena jakościowa | 33,00 zł |
| Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - PMR | 72,00 zł |
| Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - PMR | 72,00 zł |
| Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena jakościowa | 27,00 zł |
| Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena miana | 33,00 zł |
| Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena jakościowa | 27,00 zł |
| Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena miana | 33,00 zł |
| Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena jakościowa | 27,00 zł |
| Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena miana | 33,00 zł |
| Herpes simplex (HSV) IgG - PMR | 77,00 zł |
| Herpes simplex (HSV) IgM - PMR | 77,00 zł |
| Wirusy oddechowe (RSV) IgA - ocena jakościowa | 27,00 zł |
| Wirusy oddechowe (RSV) IgG - ocena jakościowa | 42,00 zł |
| Wirusy oddechowe (RSV) IgM - ocena jakościowa | 47,00 zł |
| Wirusy oddechowe (RSV) - antygen | 62,00 zł |
| P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG - ocena jakościowa | 27,00 zł |
| P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM - ocena jakościowa | 27,00 zł |
| P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgG | 33,00 zł |
| P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgM | 33,00 zł |
| P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgG | 68,00 zł |
| P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgM | 68,00 zł |
| KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgG | 75,00 zł |
| KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgM | 81,00 zł |
| Badanie kleszcza w kierunku Borelia burgdorferi - PCR | 232,00 zł |
| Badanie w kierunku Nużeńca | 42,00 zł |
| EBV (mononukleoza) - monotest - ocena jakościowa | 112,00 zł |
| EBV (mononukleoza) IgG - ocena jakościowa | 33,00 zł |
| EBV (mononukleoza) IgG - ocena miana | 39,00 zł |
| EBV (mononukleoza) IgM - ocena jakościowa | 33,00 zł |
| EBV (mononukleoza) IgM - ocena miana | 51,00 zł |
| Listeria monocytogenes IgG - ocena jakościowa | 45,00 zł |
| Listeria monocytogenes IgG - ocena miana | 51,00 zł |
| Listeria monocytogenes IgM - ocena jakościowa | 45,00 zł |
| Listeria monocytogenes IgM - ocena miana | 51,00 zł |
| Yersinia enterocolitica IgA - ocena jakościowa | 57,00 zł |
| Yersinia enterocolitica IgA - ocena miana | 57,00 zł |
| Yersinia enterocolitica IgG - ocena jakościowa | 51,00 zł |
| Yersinia enterocolitica IgG - ocena miana | 57,00 zł |
| Yersinia enterocolitica IgM - ocena jakościowa | 51,00 zł |
| Yersinia enterocolitica IgM - ocena miana | 57,00 zł |
| Yersinia enterocolitica IgA - test różnicujący zakażenie enterocolitica/pseudotuberculisia | 177,00 zł |
| Legionella pneumophila (legioneloza) IgG | 62,00 zł |
| Legionella pneumophila (legioneloza) IgM | 62,00 zł |
| Babesia microti IgG | 154,00 zł |
| Coxackie wirus IgG | 57,00 zł |
| Coxackie wirus IgM | 57,00 zł |
| Brucelloza - test przesiewowy | 52,00 zł |
| Brucelloza IgG - ocena jakościowa | 52,00 zł |
| Brucelloza IgM - ocena jakościowa | 52,00 zł |
| Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) | 132,00 zł |
| Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG - ocena ilościowa | 45,00 zł |
| Toxocara canis (toksokaroza) IgG - ocena ilościowa | 53,00 zł |
| Toxocara canis (toksokaroza) - awidność | 272,00 zł |
| Echinococcoza (bąblowica) IgG | 94,00 zł |
| Echinococcoza (bąblowica) - potwierdzenie metodą Western blot | 292,00 zł |
| P/c przeciw Trichinella (włośnica) IgG | 152,00 zł |
| Test przesiewowy w kierunku kiły | 13,00 zł |
| FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena miana | 39,00 zł |
| FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa | 25,00 zł |
| FTA-ABS IgM - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa | 25,00 zł |
| TPHA - test potwierdzenia kiły | 30,00 zł |
| Bartonella henselae + Bartonella quintana IgG, IgM | 222,00 zł |
| P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgG (choroba Weila) | 142,00 zł |
| P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgM (choroba Weila) | 182,00 zł |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH | |
| PSA całkowite | 41,00 zł |
| PSA wolne | 61,00 zł |
| AFP (alfa(α)-fetoproteina) | 43,00 zł |
| CEA (antygen karcinoembrionalny) | 49,00 zł |
| CA 125 (marker nowotworu jajnika) | 53,00 zł |
| CA 15-3 (marker nowotworu piersi) | 59,00 zł |
| CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki) | 53,00 zł |
| CA 72-4 (marker nowotworu żołądka) | 153,00 zł |
| CA 50 (marker nowotworu przełyku) | 154,00 zł |
| HE4 (marker nowotworu jajnika) | 92,00 zł |
| Test ROMA (HE4+CA125+algorytm oceny ryzyka nowotworu jajnika) | 142,00 zł |
| Chromogranina A (CgA-guz chromochłonny, neuroblastoma i guzy neuroendokrynne) | 108,00 zł |
| CYFRA 21-1 (nowotwory płuc niedrobnokomórkowe) | 153,00 zł |
| S-100 (czerniak, nowotwory mózgu) | 153,00 zł |
| Kalcytonina (nowotwory tarczycy) | 75,00 zł |
| NVP-22 (marker pęcherza moczowego) | 154,00 zł |
| Beta(β)-2 mikroglobulina - monitorowanie leczenia chłoniaków | 66,00 zł |
| Antygen SCC (nowotwory szyjki macicy) | 123,00 zł |
| NSE (nowotwory płuc drobnokomórkowe) | 132,00 zł |
| Fosfataza kwaśna sterczowa (ACP-S) | 15,00 zł |
| TPS (swoisty polipeptydowy antygen tkankowy, wskaźnik proliferacji komórkowej) | 147,00 zł |
| SEROLOGIA GRUP KRWI | |
| Grupa krwi (AB0, RH, PTA) | 58,00 zł |
| PTA - pośredni test antyglobulinowy, p/c odpornościowe | 25,00 zł |
| BTA - bezpośredni test antyglobulinowy | 23,00 zł |
| Wpis grupy krwi do krewkarty | 80,00 zł |
| Dwukrotne oznaczenie krwi + wpis do krewkarty | 102,00 zł |
| * w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych dalsza diagnostyka serologiczna przebiega w Stacji Krwiodawstwa zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. ** liczone od dostrczenia do laboratorium CDL drugiej próbki do oznaczenia grupy krwi | |
| IMMUNOLOGIA | |
| Prążki oligoklonalne w PMR | 152,00 zł |
| IgA (immunoglobulina A) | 18,00 zł |
| IgG (immunoglobulina G) | 18,00 zł |
| IgG1 (immunoglobulina G, podklasa IgG1) | 142,00 zł |
| IgG2 (immunoglobulina G, podklasa IgG2) | 142,00 zł |
| IgG4 (immunoglobulina G, podklasa IgG4) | 132,00 zł |
| IgM (immunoglobulina M) | 18,00 zł |
| C1q - C1 dopełniacza | 105,00 zł |
| C1 inhibitor - stężenie | 99,00 zł |
| Składowa dopełniacza C3 | 49,00 zł |
| Składowa dopełniacza C4 | 49,00 zł |
| Całkowita aktywność dopełniacza CH-50-DOP | 87,00 zł |
| Immunofiksacja białka (białko monoklonalne) | 162,00 zł |
| Łańcuchy lekkie kappa | 135,00 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda | 135,00 zł |
| Ocena metabolizmu tlenowego leukocytów (Bursttest) - ocena wybuchu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych | 252,00 zł |
| Subpopulacja limfocytów T CD4/CD8 (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) | 87,00 zł |
| Ocena odsetka komórek NK CD3/CD57 (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) | 142,00 zł |
| Ocena odsetka komórek NK CD3/CD19 (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) | 145,00 zł |
| HTLV I/II IgG (wirus ludzkiej białaczki komórek limfotropowych T) | 100,00 zł |
| Test IMK MultiTest (materiał dostarczany do laboratorium od poniedziałku do środy) | 202,00 zł |
| TOKSYKOLOGIA: LEKI, NARKOTYKI, METALE, METABOLITY | |
| Karbamazepina | 53,00 zł |
| Fenytoina | 53,00 zł |
| Kwas walproinowy | 53,00 zł |
| Morfina | 53,00 zł |
| Kokaina | 53,00 zł |
| Marihuana | 53,00 zł |
| Amfetamina | 32,00 zł |
| Benzodiazepiny | 34,00 zł |
| Barbiturany | 33,00 zł |
| Digoksyna | 33,00 zł |
| Oznaczenie małego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz) | 56,00 zł |
| Oznaczenie dużego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz, metamfetamina, benzodiazepina) | 74,00 zł |
| Lit (Li) | 21,00 zł |
| Selen (Se) | 152,00 zł |
| Amoniak | 33,00 zł |
| Miedź (Cu) | 33,00 zł |
| Miedź - DZM | 52,00 zł |
| Miedź (Cu) | 92,00 zł |
| Chrom (Cr) | 92,00 zł |
| Chrom (Cr) | 107,00 zł |
| Rtęć (Hg) | 147,00 zł |
| Mangan (Mn) | 87,00 zł |
| Mangan (Mn) | 93,00 zł |
| Ołów (Pb) | 87,00 zł |
| Ołów (Pb) - DZM | 87,00 zł |
| Ołów (Pb) | 87,00 zł |
| Cynk (Zn) - DZM | 87,00 zł |
| Cynk (Zn) | 135,00 zł |
| Kadm - DZM | 135,00 zł |
| Kadm (Cd) | 135,00 zł |
| Kwasy żółciowe | 51,00 zł |
| Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) | 47,00 zł |
| Porfiryny | 33,00 zł |
| Koproporfiryny - DZM | 51,00 zł |
| Koproporfiryny | 62,00 zł |
| Kwas hipurowy | 57,00 zł |
| Badanie kamieni moczowych - analiza składu | 43,00 zł |
| Fencyklidyna (PCP) | 102,00 zł |
| Klozapina | 107,00 zł |
| Kwas trójchlorooctowy | 162,00 zł |
| Tacrolimus | 352,00 zł |
| Erytropoetyna | 122,00 zł |
| Paracetamol | 152,00 zł |
| Amiodaron | 142,00 zł |
| BAKTERIOLOGIA | |
| Posiew | 18,00 zł |
| Wymaz | 18,00 zł |
| Antybiogram podstawowy | 36,00 zł |
| Antybiogram na beztlenowce | 47,00 zł |
| Posiew krwi | 63,00 zł |
| Posiew krwi na beztlenowce | 67,00 zł |
| Posiew krwi w kierunku grzybów | 42,00 zł |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego | 57,00 zł |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego na beztlenowce | 75,00 zł |
| Posiew płynów ustrojowych - Bactec | 111,00 zł |
| Posiew wymazu na beztlenowce | 75,00 zł |
| Clostridium difficile | 82,00 zł |
| Clostridium difficile – wykrywanie toksyn A i B + antygen (GDH) | 132,00 zł |
| Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) - powyżej 2 roku życia | 45,00 zł |
| Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) – poniżej 2 roku życia | 33,00 zł |
| Posiew kału lub wymaz z odbytu na Salmonella i Shigiella (SS) | 33,00 zł |
| Posiew kału lub wymaz z odbytu na Staphylococcus aureus | 27,00 zł |
| Posiew kału lub wymaz w kierunku Yersinia | 45,00 zł |
| Posiew kału w kierunku Campylobacter | 119,00 zł |
| Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych | 19,00 zł |
