Cennik badań laboratoryjnych:
NAZWA BADANIA | CENA |
Morfologia krwi obwodowej | 10,00 |
Mikroskopowy rozmaz krwi | 4,00 |
Odczyn Biernackiego | 5,00 |
Retikulocyty mt. manualna | 8,00 |
Czas protrombinowy | 6,00 |
APTT | 10,00 |
Fibrynogen | 16,00 |
Czas trombinowy | 13,00 |
Antytrombina III | 24,00 |
D-dimery | 21,00 |
Białko-C | 100,00 |
Białko S | 100,00 |
Komórki LE | 13,00 |
Badanie w kierunku eozynofii | 13,00 |
Mocz+osad | 8,00 |
Glukoza w moczu | 8,00 |
Aceton i glukoza w moczu | 6,00 |
Test ciążowy | 23,00 |
Klirens kreatyniny (pakiet KREA/KREA-DM/KLIR) | 16,00 |
Mikroalbuminy | 19,00 |
Białko Bence-Jonesa w moczu | 7,00 |
Próba Addisa 24-godzinna | 13,00 |
Badanie ogólne kału | 9,00 |
Pasożyty w kale (1 próbka) | 16,00 |
Krew utajona w kale (z dietą) | 11,00 |
Krwe utajona w kale (bez diety) | 16,00 |
Giardia lamblia-antygen w kale | 27,00 |
Wymaz na owsiki | 13,00 |
Kamień moczowy-analiza składu | 61,00 |
Kwasy żółciowe | 49,00 |
Kwas deltaaminolewulinowy | 19,00 |
Porfiryny w moczu | 25,00 |
Cynkoprotoporfina | 49,00 |
Koproporfiryny w moczu | 49,00 |
Płyn z jamy ciała bad. Ogólne | 19,00 |
TSH 3 | 21,00 |
FT3 | 25,00 |
FT4 | 25,00 |
Trójjodotyronina całkowita | 25,00 |
Tyroksyna całkowita | 25,00 |
ATPO | 43,00 |
ATG | 43,00 |
P/c p.receptorom TSH | 85,00 |
Tyreoglobulina | 43,00 |
FSH | 23,00 |
LH | 25,00 |
Estradiol | 23,00 |
Progesteron | 23,00 |
Prolaktyna | 23,00 |
DHEA-S | 37,00 |
Dehydroepiandrostendion | 67,00 |
Testosteron | 29,00 |
Testosteron-wolny | 91,00 |
AMH-hormon anty-Mullerowski | 200,00 |
Kalcytonina CT | 73,00 |
Homocysteina | 67,00 |
ACTH | 36,00 |
Gastryna | 79,00 |
Witamina D3 | 79,00 |
Kortyzol | 37,00 |
Kortyzol w DZM | 37,00 |
Parathormon | 37,00 |
Hormon wzrostu-GH | 37,00 |
BNP | 67,00 |
SHBG | 37,00 |
C-peptyd | 43,00 |
PAPPA | 67,00 |
HCG + B (test ciążowy) | 29,00 |
HCG+total | 29,00 |
Wolna jednostka Beta HCG | 69,00 |
Wolny estriol | 37,00 |
Test podwójny | 250,00 |
Test potrójny | 250,00 |
Aspat | 8,00 |
Alat | 8,00 |
Glukoza | 8,00 |
Glukoza w DZM | 8,00 |
Cholesterol całkowity | 9,00 |
HDL-cholesterol | 9,00 |
Triglicerydy | 9,00 |
Lipidogram | 29,00 |
LDL-wyliczane | 9,00 |
LDL-bezpośredni | 9,00 |
Białko całkowite | 7,00 |
Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) | 15,00 |
Proteinogram | 18,00 |
Mocznik | 8,00 |
Mocznik w moczu | 8,00 |
Mocznik w DZM | 8,00 |
Kreatynina | 8,00 |
Kreatynina w moczu | 6,00 |
Kreatynina w DZM | 6,00 |
Kwas moczowy | 8,00 |
Kwas moczowy w moczu | 8,00 |
Kwas moczowy w DZM | 8,00 |
Bilirubina całkowita | 7,00 |
Bilirubina pośrednia | 7,00 |
Elektrolity | 11,00 |
Bilirubina bezpośrednia | 7,00 |
Sód | 11,00 |
Sód w moczu | 7,00 |
Sód w DZM | 7,00 |
Potas | 11,00 |
Potas w moczu | 7,00 |
Potas w DZM | 7,00 |
Fosfor nieorganiczny | 7,00 |
Fosfor nieorganiczny w moczu | 7,00 |
Fosfor w DZM | 7,00 |
Wapń | 9,00 |
Wapń zjonizowany | 9,00 |
Wapń w moczu | 7,00 |
Wapń w DZM | 7,00 |
Magnez | 10,00 |
Magnez w moczu | 7,00 |
Magnez w DZM | 7,00 |
Żelazo | 9,00 |
Żelazo (wysyłka do TIBC) | 8,00 |
TIBC | 10,00 |
UIBC | 8,00 |
Chlorki | 7,00 |
Chlorki w moczu | 7,00 |
Chlorki w DZM | 7,00 |
Lit | 19,00 |
Fosfataza alkaliczna | 9,00 |
Fosfataza kwaśna | 8,00 |
Fosfataza kwaśna sterczowa | 13,00 |
Fosfataza kwaśna niesterczowa | 7,00 |
Amylaza całkowita | 11,00 |
Amylaza całkowita w moczu | 11,00 |
Lipaza | 11,00 |
CK-Kinaza kreatynowa | 11,00 |
CK-MB | 15,00 |
CK-MB-masa | 15,00 |
Troponina I | 37,00 |
Albuminy | 8,00 |
Wsaźnik albumina/kreatynina | 25,00 |
Białko w moczu | 7,00 |
Białko w DZM | 7,00 |
HBA1C% | 28,00 |
Mukoproteidy | 13,00 |
Cholinoesteraza | 19,00 |
Ceruloplazmina | 12,00 |
Kwas mlekowy | 37,00 |
Równowaga kwasowo-zasadowa | 25,00 |
Hbs Ag | 21,00 |
P/c anty-Hbs | 31,00 |
Hbs Ag-test potwierdzenia | 31,00 |
P/c anty Hbe | 37,00 |
Hbe Ag | 67,00 |
P/c anty Hbc IgM | 43,00 |
P/c anty-Hbc-total | 55,00 |
P/c anty-HAV IgM | 67,00 |
P/c anty- -HAV total | 64,00 |
HIV 1 i 2 – met. immunoenzymat. screening | 31,00 |
HIV – potwierdzenie | 37,00 |
P/c anty-HCV | 45,00 |
Helicobacter pylori IgG met.IFA – ocena miana | 31,00 |
Helicobacter pylori IgM met.IFA – ocena miana | 31,00 |
Helicobacter pylori – antygen w kale | 67,00 |
Toxoplasma gondii IgA met.IFA – ocena jakościowa | 29,00 |
Toxoplasma gondii IgG-ilościowo | 26,00 |
Toxoplasma gondii IgM-jakościowo | 31,00 |
Toxoplasma gondii IgG met.IFA – test na awidność | 79,00 |
Różyczka IgG-ocena ilościowa | 36,00 |
Różyczka IgM-jakościowo | 31,00 |
Bordetella pertussis IgA met.IFA-jakościowo | 23,00 |
Bordetella pertussis IgA met.IFA-jocena miana | 29,00 |
Bordetella pertussis IgG met.ELISA-ilościowo | 21,00 |
Bordetella pertussis IgM met.ELISA-ilościowo | 29,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgA met.IFA-jakościowo | 23,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgA met.IFA-ocena miana | 29,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG met.ELISA-ilościowo | 29,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM met.ELISA-ilościowo | 29,00 |
Borrelia burgdorferi IgA met.IFA-jakościowo | 41,00 |
Borrelia burgdorferi IgA met.IFA-ocena miana | 40,00 |
Borrelia burgdorferi IgG met.ELISA ilościowo | 40,00 |
Borrelia burgdorferi IgA met.ELISA ilościowo | 40,00 |
Borelia IgG w PMR | 61,00 |
Borelia IgM w PMR | 61,00 |
Chlamydia pneumoniae IgA met.IFA-jakościowo | 31,00 |
Chlamydia pneumoniae IgA met.IFA-ocena miana | 55,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA ilościowo | 55,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA ilościowo | 55,00 |
Chlamydia trachomatis IgA met.IFA-jakościowo | 36,00 |
Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA ilościowo | 46,00 |
Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA ilościowo | 46,00 |
Chlamydia trachomatis IgA met.IFA-ocena miana | 46,00 |
Chlamydia trachomatis-antygen | 55,00 |
P/p śwince IgA met.IFA jakościowo | 25,00 |
P/p śwince IgA met.IFA-ocena miana | 31,00 |
P/p śwince IgG met.IFA jakościowo | 19,00 |
P/p śwince IgG met.IFA-ocena miana | 31,00 |
P/p śwince IgM met.IFA jakościowo | 25,00 |
P/p śwince IgM met.IFA-ocena miana | 31,00 |
Cytomegalowirus IgA met.IFA-ocena jakościowa | 49,00 |
Cytomegalowirus IgA met.IFA-ocena miana | 55,00 |
Cytomegalowirus IgG met.ELISA-ocena ilościowa | 55,00 |
Cytomegalowirus IgM met.ELISA-ocena ilościowa | 55,00 |
Pneumocystitis carini IgG | 73,00 |
Pneumocystitis carini IgM | 73,00 |
P/p odrze IgG met.IFA-ocena miana | 37,00 |
P/p odrze IgG met.IFA jakościowo | 31,00 |
P/p odrze IgM met.IFA jakościowo | 31,00 |
P/p odrze IgA met.IFA-ocena jakościowa | 31,00 |
Varicella zoster IgG met.IFA-ocena jakościowa | 31,00 |
Varicella zoster IgG met.IFA-ocena miana | 37,00 |
Varicella zoster IgM met.IFA-ocena jakościowa | 31,00 |
Haemophilus influenzae IgA met.IFA-jakościowo | 43,00 |
Haemophilus influenzae IgG met.IFA-jakościowo | 40,00 |
Haemophilus influenzae IgM met.IFA-jakościowo | 43,00 |
Herpex simplex IgA met.IFA-ocena miana | 31,00 |
Herpex simplex IgG met.IFA-ocena miana | 31,00 |
Herpex simplex IgM met.IFA-ocena miana | 31,00 |
Herpex simplex IgA met.IFA-jakościowo | 25,00 |
Herpex simplex IgG met.IFA-jakościowo | 25,00 |
Herpex simplex IgM met.IFA-jakościowo | 25,00 |
RSV IgA met.IFA-ocena jakościowa | 25,00 |
RSV IgG met.IFA-ocena jakościowa | 25,00 |
RSV IgGmet.IFA-ocena miana | 37,00 |
RSV IgM met.IFA-ocena jakościowa | 25,00 |
Adenowirus typ3 IgA met.IFA-ocena jakościowa | 25,00 |
Adenowirus typ3 IgG met.IFA-ocena jakościowa | 25,00 |
Adenowirus typ3 IgG met.IFA-ocena miana | 37,00 |
Adenowirus typ3 IgM met.IFA-ocena jakościowa | 25,00 |
Parvovirus B19 IgG-ocena jakościowa | 31,00 |
Parvovirus B19 IgM-ocena jakościowa | 31,00 |
Kleszczowe zapalenie mózgu IgG-ocena jakościowa | 73,00 |
Kleszczowe zapalenie mózgu IgM-ocena jakościowa | 79,00 |
EBV-CA IgG met.IFA-ocena jakościowa | 31,00 |
EBV-CA IgM met.IFA-ocena jakościowa | 31,00 |
EBV-CA IgG met.IFA-ocena miana | 37,00 |
Listeria monocytogenes IgG met.IFA jakościowo | 43,00 |
Listeria monocytogenes IgG met.IFA-miano | 49,00 |
Listeria monocytogenes IgM met.IFA jakościowo | 43,00 |
Listeria monocytogenes IgM met.IFA-miano | 49,00 |
Yersinia enterocolitica IgA met.IFA jakościowo | 55,00 |
Yersinia enterocolitica IgA met.IFA-miano | 55,00 |
Yersinia enterocolitica IgG met.IFA jakościowo | 49,00 |
Yersinia enterocolitica IgG met.IFA-miano | 55,00 |
Yersinia enterocolitica IgM met.IFA jakościowo | 49,00 |
Yersinia enterocolitica IgM met.IFA-miano | 55,00 |
Wirus Coxackie IgG met.IFA jakościowo | 49,00 |
Wirus Coxackie IgG met.IFA-ocena miana | 55,00 |
Wirus Coxackie IgM met.IFA jakościowo | 49,00 |
Wirus Coxackie IgM met.IFA-ocena miana | 55,00 |
Glista ludzka IgG | 43,00 |
Mononukleoza – (latex) | 19,00 |
Mononukleoza (monotest) | 19,00 |
Toxocara oczna | 109,00 |
P/p bąblowcowi | 97,00 |
Przeciwciała przeciwko włośnicy | 109,00 |
PSA-total | 31,00 |
PSA-free | 41,00 |
CEA | 31,00 |
AFP Alfa-fetoproteina | 31,00 |
AFP Alfa-fetoproteina | 31,00 |
Ca 125 | 51,00 |
Ca 15-3 | 51,00 |
Ca 19-9 | 51,00 |
Ca 72-4 | 85,00 |
Antygen SCC | 121,00 |
NSE | 97,00 |
TPS | 145,00 |
BRCA | 381,00 |
Beta 2 mikroglobulina | 63,00 |
Osteokalcyna | 49,00 |
Serum Cross-Laps | 37,00 |
N-MID Osteokalcyna | 37,00 |
Grupa krwi (układu AB0) + Rh | 46,00 |
Rh | 19,00 |
Grupa krwi-weryfikacja | 11,00 |
Alloprzeciwciała odpornościowe (Typ 1) | 97,00 |
Alloprzeciwciała odpornościowe (Typ 2) | 121,00 |
Pśredni test antyglobulinowy (PTA) | 23,00 |
Bezpośredni test antyglobulinowy (T.Coombsa) | 21,00 |
Wpis do Krew-Karty | 78,00 |
ASO | 11,00 |
RF | 11,00 |
RF-czynnik reumatoidalny | 11,00 |
Białko ostrej fazy – CRP | 11,00 |
Białko ostrej fazy – CRP (latex) | 11,00 |
Odczyn Wealer-Rose | 15,00 |
VDRL-serlogia kiły | 11,00 |
Odczyn FTA-ABS IgG-ocena jakościowa | 23,00 |
Odczyn FTA-ABS IgM-ocena jakościowa | 23,00 |
Odczyn FTA-ABS IgG-ocen miana | 37,00 |
TPHA-ocena jakościowa | 19,00 |
TPHA-ocena miana | 31,00 |
Immunoglobulina A | 16,00 |
Immunoglobulina M | 16,00 |
Immunoglobulina G | 16,00 |
Immunoglobulina IgE | 28,00 |
Alpha 1 antytrypsyna | 103,00 |
C1q-inhibitor C1 dopelniacza | 103,00 |
Komplement C3c | 43,00 |
Komplement C4 | 42,00 |
Immunofiksacja-białka | 103,00 |
Łańcuchy Kappa | 133,00 |
Łańcuchy Lambda | 133,00 |
Ferrytyna | 33,00 |
Kwas foliowy | 36,00 |
Witamina B12 | 36,00 |
Transferyna | 19,00 |
Wysycenie transferyny | 6,00 |
Karbamazepina | 31,00 |
Fenytoina | 31,00 |
Kwas walproinowy | 31,00 |
Insulina | 31,00 |
Wskaźnik insulinooporności | 43,00 |
Insulina endogenna | 11,00 |
Morfina | 31,00 |
Kokaina | 31,00 |
Marihuana | 31,00 |
Amfetamina | 31,00 |
Barbiturany | 31,00 |
Digoksyna | 31,00 |
Panel narkotykowy w moczu (1) | 54,00 |
Panel narkotykowy w moczu (2) | 72,00 |
Kwas wanilino-migdalowy | 79,00 |
Aldosteron | 55,00 |
Aldosteron w DZM | 55,00 |
Androstendion | 55,00 |
Kwas wanilino-migdałowy w DZM | 79,00 |
Kwas hipurowy | 55,00 |
17-OH progesteron | 55,00 |
17-hydroksysterydy w DZM | 55,00 |
17-ketosterydy w DZM | 55,00 |
Miedź | 31,00 |
Miedź w DZM | 43,00 |
Fenol w moczu | 85,00 |
Chrom | 91,00 |
Rtęć | 145,00 |
Mangan w moczu | 91,00 |
Ołów | 85,00 |
Ołów w DZM | 85,00 |
Cynk | 85,00 |
Cynk w DZM | 85,00 |
Alkohol etylowy | 19,00 |
Hemoglobina tlenkowęglowa | 73,00 |
Methemoglobina | 85,00 |
Aminiak | 31,00 |
Kadm | 133,00 |
Kadm w moczu | 133,00 |
Posiew w moczu | 16,00 |
Posiew moczu + antybiogram | 34,00 |
Posiew | 16,00 |
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego | 55,00 |
Helicobacter pylori IgG-met. Kasetkowa | 29,00 |
Helicobacter pylori IgG-ocena ilościowa | 29,00 |
Posiew na beztlenowce | 73,00 |
Posiew krwi | 61,00 |
Posiew krwi-beztlenowo | 61,00 |
Posiew kału na SS i florę ogólną | 31,00 |
Posiew kału na florę ogólną | 40,00 |
Posiew kału na florę ogólną (dzieci do lat 3) | 43,00 |
Posiew kału na SS i florę ogólną (dzieci do lat 3 ) | 43,00 |
Posiew wymazu z odbytu do lat 3 | 43,00 |
Posiew kału w kierunku S.aureus | 19,00 |
Posiew kału w kierunku Yersinia spp. | 43,00 |
Posiew w kierunku grzybów | 16,00 |
Helicobacter pylori IgA met.IFA-ocena miana | 31,00 |
Posiew moczu w kierunku grzybów | 16,00 |
Posiew krwi w kierunku grzybów | 16,00 |
Posiew kału w kierunku grzybów | 16,00 |
Posiew kału w kierunku grzybów (dzieci do lat 3) | 16,00 |
Posiew PMR w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew z przetoki w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew plwociny w kierunku grzybów | 16,00 |
Posiew śliny w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew płynu z jamy opłucnej w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew płynu z jamy stawowej w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew nasienia w kierunku grzybów | 16,00 |
Posiew pokarmu w kierunku grzybów | 16,00 |
Posiew wydzieliny z sutka w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew wymazu ze skóry w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew ze zmian skórnych w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew płynu z jamy otrzewnej w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew wymazu z rany w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew wymazu z jamy ustnej w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew z górnych dróg oddechowych w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew wymazu z dróg mocz.-płciow. w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew beztleonowy wymazu z dróg mocz-płciowych | 73,00 |
Posiew wymazu z cewki moczowej w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew wydzieliny z pchwy w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew wymazu z odbytu w kier. grzybów drożdżopod. | 16,00 |
Posiew wymazu z odbytu w kier. grzybów drożdżopodobny | 16,00 |
Posiew wymazu z oka w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew wymazu z ucha w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew wody w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew w kier. dermatofitów | 37,00 |
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego-beztlenowo | 73,00 |
Posiew plwociny | 17,00 |
Posiew śliny | 17,00 |
Posiew płynu z jamy opłucnej | 17,00 |
Posiew płynu z jamy otrzewnej | 17,00 |
Posiew płynu z jamy stawowej | 17,00 |
Posiew nasiena | 17,00 |
Posiew pokarmu | 17,00 |
Posiew wydzieliny z sutka | 17,00 |
Posiew wymazu ze skóry | 16,00 |
Posiew ze zmian skórnych | 16,00 |
Posiew ropy w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew ropy | 17,00 |
Posiew beztlenowy ropy | 73,00 |
Posiew z górnych dróg oddechowych | 16,00 |
Posiew wydzieliny z pochwy | 16,00 |
Posiew wody | 17,00 |
Posiew wymazu z rany | 16,00 |
Posiew beztlenowy wymazu z rany | 73,00 |
Posiew wymazu z jamy ustnej | 16,00 |
P-DRO | 16,00 |
Posiew wymazu z dróg moczowo-płciowych | 16,00 |
Posiew wymazu z cewki moczowej | 16,00 |
Posiew wymazu z odbytu | 16,00 |
Posiew wymazu z odbytu w kier. Salmonellea-Shigiella | 18,00 |
Posiew kału na SS | 19,00 |
Posiew wymazu z odbytu w k.S.aureus | 19,00 |
Posiew w wymazu z odbytu w k. Yersinia spp. | 43,00 |
Posiew wymazu z oka | 16,00 |
Posiew wymazu z ucha | 16,00 |
Posiew w kierunku prątki kwasooporne | 43,00 |
Antybiogram-BK | 79,00 |
Posiew płynów ustrojowych (Bactec) | 109,00 |
Identyfikacja-Bactec | 500,00 |
Antybiogram-Bactec | 500,00 |
Antybiogram-mocz | 19,00 |
Antybiogram-mocz(wymaz) | 25,00 |
Antybiogram – oko | 19,00 |
Antybiogram – oko (wymaz) | 25,00 |
Antybiogram – Paciorkowce Beta hemolizujące | 19,00 |
Antybiogram – Paciorkowce Beta hemolizujące (Wymaz) | 25,00 |
Antybiogram – Gronkowce | 19,00 |
Antybiogram – Entorokoki | 19,00 |
Antybiogram – Entorokoki (Wymaz) | 25,00 |
Antybiogram – Pseudomonas/Acinetobacter | 19,00 |
Antybiogram – Moraxella catarhalis | 19,00 |
Antybiogram – Moraxella catarhalis (Wymaz) | 25,00 |
Antybiogram – Haemophilus | 19,00 |
Antybiogram – Haemophilus (Wymaz) | 25,00 |
Antybiogram – Grzyby drożdżopodobne | 37,00 |
Antybiogram – Aureus w kale | 11,00 |
Antybiogram – Clostridium | 43,00 |
Antybiogram – beztlenowce | 43,00 |
Posiew wydz. drzewa oskrzel. w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew wydzieliny z drzewa oskrzelowego | 16,00 |
Posiew IM | 16,00 |
Posiew IM w kier. grzybów | 16,00 |
Posiew płynów z jam ciała | 16,00 |
Posiew płynów z jam ciała w kier. grzybów | 16,00 |
Kał – Clostridium difficile | 73,00 |
Kał – toksyna A i B | 121,00 |
Badanie kału – nosicielstwo (3 próbki) | 103,00 |
Badanie kału – nosicielstwo | 103,00 |
Badanie w kier. Gonorrhoeae | 25,00 |
Attest | 7,00 |
Duosporal | 7,00 |
Sporal A | 7,00 |
Sporal S | 7,00 |
Wymaz czystościowy | 7,00 |
Czystość ginekologiczna | 17,00 |
Badanie cytologiczne | 26,00 |
Badanie histopatologiczne | 55,00 |
Badanie histopatologiczne – Stożek | 300,00 |
Rota – I adenowirusy – antygen w kale | 31,00 |
Odczyn Widala-dur brzuszny | 103,00 |
P/p jąderkowe I cytoplazmatyczne ANA Profil -1 | 115,00 |
P/p jądrowe ANA (IFA) | 37,00 |
P/p jaderkowe ANA3 | 115,00 |
Panel AMA/ASMA | 67,00 |
AMA TYP2 | 79,00 |
Pc. DsDNA | 47,00 |
Pc. p ANCA | 61,00 |
P/p endomysium IgG met. IFA jakościowo | 103,00 |
P/p endomysium IgA met. IFA jakościowo | 103,00 |
Panel wątrobowy (AMA,ANA,ASMA anty LKM) | 169,00 |
P/p antygenom łożyska APA met.Ifa jakościowo | 115,00 |
P/p antygenom jajnika AOA met.IFA jakościowo | 169,00 |
P/p kom. Leydiga jądra met.IFA jakościowo | 169,00 |
P/p m.sercowemu met.IFA jakościowo | 55,00 |
P/p endomysium i gliadynie IgA | 115,00 |
P/p endomysium i gliadynie IgG | 115,00 |
P/p gliadynie IgA met.IFA jakościowo | 97,00 |
P/p gliadynie IgG met.IFA jakościowo | 97,00 |
P/p retikulinie IgA | 97,00 |
Antykoagulant toczniowy | 115,00 |
P/p retikulinie IgG | 97,00 |
P/p korze nadnerczy | 115,00 |
P/p plemnikom ASA met.IFA jakościowo | 91,00 |
P/p pemghigus/pemphigoid | 145,00 |
P/p błonie kłębków nerkowych (GBM) | 103,00 |
P/p GBM I błonie pęch. płucnych | 145,00 |
P/p komórkom okładzinowym żołądka | 121,00 |
Panel neurologiczny | 121,00 |
P/p w. trzustkowym, kom. trzustki i kom. kub. jelit | 115,00 |
P/p Jo – 1 | 121,00 |
P/p wewnętrznemu czynnikowi Castle'a | 115,00 |
Transglutaminaza tkankowa IgA | 61,00 |
Transglutaminaza tkankowa IgG | 61,00 |
Transglutaminaza tkankowa IgM | 61,00 |
P/c kardiolipinowe IgG met.ELISA ilościowo | 46,00 |
P/c kardiolipinowe IgM met.ELISA ilościowo | 46,00 |
P/p cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi | 109,00 |
Zestaw alergenów (ALA-TOP) – IgE spec. | 157,00 |
Panel mieszany – IgE spec. | 157,00 |
Panel pokarmowy – IgE spec. | 157,00 |
Panel wziewny – IgE spec. | 157,00 |
Panel pediatryczny | 157,00 |
Panel pediatryczny wziewny – IgE spec. | 157,00 |
Panel atopowy – IgE spec. | 157,00 |
Panel – Jady owadów – IgE spec. | 109,00 |
Mieszanka kurzu domowego (Bencard)(H3) – IgE spec. | 37,00 |
Mieszanka pleśni (MP1) – IgE spec. | 37,00 |
Mieszanka chwastów (WP3) – IgE spec. | 37,00 |
Mieszanka drzew (TP9) – IgE spec. | 37,00 |
Mieszanka traw późnyxh (GP4) – IgE spec. | 37,00 |
Mieszanka traw wczesnych (GP1) - IgE spec. | 37,00 |
Mieszanka ryby,skorupiaki,owoce morza (FP2) - IgE spec. | 37,00 |
Mieszanka pierza (EP7) - IgE spec. | 37,00 |
Mieszanka naskórkow (EP1) - IgE spec. | 37,00 |
Mieszanka żywności (dziecięca) (FP5) - IgE spec. | 37,00 |
Naskórek królika (E82) - IgE spec. | 37,00 |
Naskórek chomika (E84) - IgE spec. | 37,00 |
Naskórek świnki morskiej (E6) - IgE spec. | 37,00 |
Sierść psa (E2) - IgE spec. | 37,00 |
Sierść konia (E3) - IgE spec. | 37,00 |
Odchody gołębia (E7) - IgE spec. | 37,00 |
Pióra papużki falistej (E78) - IgE spec. | 37,00 |
Pióra gęsi (E70) - IgE spec. | 37,00 |
Lepidoglyphus destructor (D71) - IgE spec. | 37,00 |
Candida aldicans (M5) - IgE spec. | 37,00 |
Acarus siro (D70) - IgE spec. | 37,00 |
Jad komara (I71) - IgE spec. | 37,00 |
Amoksycylina (C206) - IgE spec. | 37,00 |
Jad szerszenia europejskiego (I5) - IgE spec. | 37,00 |
Jad osy (I3) - IgE spec. | 37,00 |
Jad pszczoły (I1) - IgE spec. | 37,00 |
Wełna nieprzerobiona (K21) - IgE spec. | 37,00 |
Wełna (K20) - IgE spec. | 37,00 |
Brzoza (T3) - IgE spec. | 37,00 |
Olcha (T2) - IgE spec. | 37,00 |
Leszczyna (T4) - IgE spec. | 37,00 |
Koperek (F277) - IgE spec. | 37,00 |
Pomarańcza (F33) - IgE spec. | 37,00 |
Truskawka (F44) - IgE spec. | 37,00 |
Gruszka (F974) - IgE spec. | 37,00 |
Jabłko (F49) - IgE spec. | 37,00 |
Ziemniak (F35) - IgE spec. | 37,00 |
Pomidor (F25) - IgE spec. | 37,00 |
Seler (F85) - IgE spec. | 37,00 |
Marchew ( F31) - IgE spec. | 37,00 |
Soja (F14) - IgE spec. | 37,00 |
Orzech włoski (F256) - IgE spec. | 37,00 |
Orzech leszczyny (F17) - IgE spec. | 37,00 |
Orzech ziemny (F13) - IgE spec. | 37,00 |
Ser cheddar (F81) - IgE spec. | 37,00 |
Dorsz (F3) - IgE spec. | 37,00 |
Wieprzowina (F26) - IgE spec. | 37,00 |
Wołowina (F27) - IgE spec. | 37,00 |
Indyk (F284) - IgE spec. | 37,00 |
Kurczak (F83) - IgE spec. | 37,00 |
Żyto (F5) - IgE spec. | 37,00 |
Pszenica (F4) - IgE spec. | 37,00 |
Kukurydza (F8) - IgE spec. | 37,00 |
Ryż (F9) - IgE spec. | 37,00 |
Owies (F7) - IgE spec. | 37,00 |
Jęczmień (F6) - IgE spec. | 37,00 |
Kakao (F93) - IgE spec. | 37,00 |
Czekolada (F105) - IgE spec. | 37,00 |
Gluten (gliadyna) (F79) - IgE spec. | 37,00 |
Żółtko jajka (F75) - IgE spec. | 37,00 |
Banan (F92) - IgE spec. | 37,00 |
Latex (K82) - IgE spec. | 37,00 |
Białko jaja (F1) - IgE spec. | 37,00 |
Jajko całe (F245) - IgE spec. | 37,00 |
Kazeina (F78) - IgE spec. | 37,00 |
Beta laktoglobulina (F77) - IgE spec. | 37,00 |
Mleko krowie (F2) - IgE spec. | 37,00 |
Alternaria tenuis (M6) - IgE spec. | 37,00 |
Tymotka wonna (G1) - IgE spec. | 37,00 |
Tymotka łąkowa (G6) - IgE spec. | 37,00 |
Kostrzeawa łąkowa (G4) - IgE spec. | 37,00 |
Kupkówka pospolita (G3) - IgE spec. | 37,00 |
Żyto (pyłki) (G12) - IgE spec. | 37,00 |
Bylica pospolita (W6) - IgE spec. | 37,00 |
Bylica piołun (W5) - IgE spec. | 37,00 |
Aspergillus fumigatus (M3) - IgE spec. | 37,00 |
Aspergillus sp. (antygen galaktomannanowy) | 97,00 |
Cladosporium herbarum (M2) - IgE spec. | 37,00 |
Dermatophagoides farinae (D2) - IgE spec. | 37,00 |
Dermatohagoides pteronyssinus (D1) - IgE spec. | 37,00 |
Alfa laktoalbumina (F76) - IgE spec. | 37,00 |
Drożdże browarnicze (F403) - IgE spec. | 37,00 |
Penicillium notatum (M1) - IgE spec. | 37,00 |
Glista ludzka (P1) - IgE spec. | 37,00 |
HCV-RNA | 481,00 |
HIV RNA met.PCR | 361,00 |
HPV PCR | 301,00 |
CMV jakościowo PCR | 265,00 |
CMV ilościowo PCR | 601,00 |
HBV ilościowo PCR | 501,00 |
HBV genotypowanie (a-h) PCR | 601,00 |
HBV lekooporność ADEFOWIR PCR | 601,00 |
HBV lekooporność YMDD PCR | 601,00 |
HBV jakościowo PCR | 481,00 |
EBV ilościowo PCR | 601,00 |
EBV jakościowo PCR | 241,00 |
HAV RNA – PCR | 501,00 |
